Jedlicze
zachmurzenie duże
1.4 ° C
1.4 °
0.5 °
88 %
3.8kmh
100 %
wt.
1 °
śr.
1 °
czw.
1 °
pt.
0 °
sob.
1 °
Strona głównaSportXI Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Niepodległości

XI Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Niepodległości

XI Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Niepodległości

- Ogłoszenie/reklama -spot_img
W sobotę 3 listopada na Hali Sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu odbył się już po raz XI-ty Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Niepodległości. Uroczystego otwarcia dokonali dyrektor GOSiR-u Pan Wojciech Florczak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Piotr Woźniak, który w tradycyjny sposób rozpoczął zawody poprzez wykonanie pierwszego ruchu pionkiem. Zawody odbywały się na dystansie 7 rund i były podzielone na 3 kategorie wiekowe. Razem w rozgrywkach uczestniczyło 73 osoby. W grupie OPEN zawodnicy dysponowali czasem 10 minut +6 sekund na ruch.

Najlepszymi okazali się:

Patryk Mrozowski 6,5 pkt.; Maciej Bajorek 6 pkt. i Mariusz Marek 5 pkt.

Najlepszym zawodnikiem Gminy Jedlicze okazał się Zygmunt Pawłowski (4 pkt), ale przy równej liczbie punktów o wyniku zadecydowała punktacja pomocnicza.

W kategorii roczników 2003-2006 rozgrywki były łączone z OPEN. Najlepiej spisał się Mateusz Jaszczuk 3,5 pkt., a za nim Dawid Stasiczak 3,5 pkt. i Kamil Kucza.

Wśród mieszkańców gminy Dawid znalazł się na podium ogólnym, więc lokalne wyróżnienie otrzymała Anna Woźniak (2pkt).

Wyniki łączone obu kategorii:

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 2 I++ Mrozowski, Patryk POL 1997 2100 6.5 21.00 30.50 6 26.0
2 3 II Bajorek, Maciej POL 1852 1800 6.0 22.00 32.00 5 24.5
3 1 k Marek, Mariusz POL 2157 2200 5.0 20.50 30.00 5 20.0
4 10 II Guzik, Kacper POL 1259 1800 5.0 18.50 24.50 4 18.5
5 14 I Dziugan, Andrzej POL 0 2000 4.5 22.00 31.50 4 20.5
6 4 II Kosiba, Marcin POL 1769 1800 4.5 21.00 30.50 4 20.5
7 5 I Gazda, Dominik POL 1531 2000 4.0 23.00 32.50 3 19.5
8 7 II Niziołek, Wojciech POL 1482 1800 4.0 19.00 28.50 3 18.0
9 18 III Pawłowski, Zygmunt POL 0 1600 4.0 19.00 26.00 3 15.5
10 17 II Wiśniowski, Leszek POL 0 1800 4.0 19.00 25.00 4 14.0
11 12 II Krok, Krzysztof POL 1243 1800 4.0 17.50 24.50 4 15.0
12 21 IV Kozicki, Wojciech POL 0 1400 4.0 16.00 24.00 4 15.0
13 8 II+ Kosztyła, Mateusz POL 1375 1900 4.0 15.50 21.50 4 15.0
14 9 II+ Jaszczuk, Mateusz POL 1373 1900 3.5 20.50 29.50 3 16.0
15 11 II+ Guzik, Wojciech POL 1254 1900 3.5 20.50 28.50 3 17.5
16 16 II Kucza, Sławomir POL 0 1800 3.5 19.00 28.00 3 14.0
17 26 Stasiczak, Dawid POL 0 1000 3.5 16.00 23.00 3 13.5
18 13 II Kucza, Kamil POL 1149 1800 3.0 18.50 24.50 3 16.0
19 15 II Kucza, Arkadiusz POL 0 1800 3.0 16.50 22.50 3 12.0
20 28 Guzik, Przemysław POL 0 1000 3.0 15.00 19.50 3 8.0
21 19 III Turek, Damian POL 0 1600 3.0 15.00 19.00 3 8.0
22 6 I Raus, Maciej POL 1520 2000 3.0 14.00 20.00 3 11.0
23 23 Gerlach, Piotr POL 0 1000 2.5 15.50 20.50 2 10.0
24 20 III Bator, Tadeusz POL 0 1600 2.0 16.50 22.50 2 9.0
25 25 Kumorek, Zbigniew POL 0 1000 2.0 12.00 16.00 2 5.0
26 27 Woźniak, Anna POL 0 1000 2.0 12.00 15.00 2 7.0
27 22 Krok, Anna POL 0 1000 1.0 12.50 16.50 1 3.0
28 24 Jaśkiewicz, Dominik POL 0 1000 0.0 14.00 20.00 0 0.0

W grupie Dzieci gra toczyła się w tempie 15 minut na zawodnika. Z kompletem 7 zwycięstw wygrał Szymon Duda, za nim uplasowali się Bartłomiej Michna 6 pkt. i Samuel Węgrzyn 5,5 pkt. Najlepiej z gminy spisała się Agnieszka Zawisza uzyskując 4 pkt.

Pełne wyniki w grupie najmłodszych:

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 3 III Duda, Szymon POL R 1115 1600 7.0 21.00 29.00 7 28.0
2 10 IV Michna, Bartłomiej POL 0 1400 6.0 21.50 29.50 6 23.0
3 2 III Węgrzyn, Samuel POL R 1124 1600 5.5 26.00 36.00 5 25.5
4 1 II Guzik, Michał POL R 1210 1800 5.5 21.50 31.50 5 24.5
5 4 III Rygiel, Kacper POL R 1113 1600 5.0 22.00 31.00 5 21.0
6 43 Paszyński, Mateusz POL 0 1000 5.0 20.50 30.50 5 22.0
7 39 Mastej, Krzysztof POL 0 1000 5.0 20.50 30.50 5 21.0
8 14 IV Data, Nikola POL 0 1250 5.0 18.50 26.50 5 19.0
9 22 Paszyński, Jan POL 0 1000 5.0 17.00 23.50 5 20.0
10 15 IV Zając, Magdalena POL 0 1250 4.5 19.00 26.50 4 16.5
11 6 III Mansz, Martyna POL R 1003 1400 4.5 18.00 25.00 4 19.0
12 5 III Frydryk, Hubert POL R 1067 1600 4.0 24.00 33.00 4 21.0
13 9 IV Ziuziański, Jakub POL 0 1400 4.0 23.00 31.00 4 20.0
14 13 IV Forc, Ksawery POL 0 1400 4.0 20.50 28.00 4 18.0
15 8 III Łach, Milena POL 0 1400 4.0 20.00 25.50 3 19.0
16 18 V Obal, Michał POL 0 1200 4.0 17.00 23.50 4 15.0
17 7 III Krawczyk, Stanisław POL 0 1600 4.0 17.00 23.00 4 14.0
18 42 Lorens, Mikołaj POL 0 1000 4.0 16.50 24.50 4 14.0
19 37 Zawisza, Agnieszka POL 0 1000 4.0 16.00 22.50 4 16.0
20 11 IV Obal, Kamil POL 0 1400 4.0 15.50 21.50 4 14.0
21 21 V Taszycka, Julia POL 0 1100 4.0 14.50 21.50 4 14.0
22 20 V CIERPIAK, MAŁGORZATA POL 0 1100 3.5 20.50 28.50 3 16.0
23 29 Szal, Oliwier POL 0 1000 3.5 19.50 28.00 3 13.5
24 12 IV Pietryka, Mateusz POL 0 1400 3.0 20.00 28.00 3 16.0
25 32 Kuczek, Konrad POL 0 1000 3.0 20.00 28.00 3 14.0
26 27 Marek, Emilia POL 0 1000 3.0 19.00 26.00 3 14.0
27 25 Filipowicz, Jan POL 0 1000 3.0 18.00 26.50 3 10.0
28 24 Krok, Artur POL 0 1000 3.0 18.00 24.50 3 12.0
29 16 V Frydryk, Albert POL 0 1200 3.0 17.00 26.50 3 13.0
30 36 Gryziec, Gracjan POL 0 1000 3.0 14.50 20.50 3 8.0
31 31 Gładysz, Jan POL 0 1000 3.0 14.00 20.00 3 8.0
32 17 V Ziuziański, Maciej POL 0 1200 3.0 13.50 19.50 3 11.0
33 40 Majerski, Krystian POL 0 1000 3.0 11.00 15.50 3 8.0
34 19 V Gazda, Tomasz POL 0 1200 2.5 15.00 20.50 2 9.5
35 35 Krówka, Szymon POL 0 1000 2.5 15.00 20.00 2 11.0
36 38 Kuczek, Anna POL 0 1000 2.5 14.00 19.00 2 8.5
37 45 Jagodziński, Jan POL 0 1000 2.0 15.50 22.50 1 11.0
38 41 Zawisza, Dawid POL 0 1000 2.0 14.50 19.00 2 9.0
39 28 Duda, Kacper POL 0 1000 2.0 13.50 19.50 2 7.0
40 44 Gerlach, Szymon POL 0 1000 2.0 13.00 18.50 2 5.0
41 26 Binkowicz, Martyna POL 0 1000 2.0 10.50 16.00 1 5.0
42 34 Marek, Wojciech POL 0 1000 1.0 15.50 21.50 1 5.0
43 33 Kumorek, Róża POL 0 1000 1.0 13.50 18.00 1 3.0
44 30 Taszycka, Ewa POL 0 1000 0.5 11.50 16.50 0 1.0
45 23 Zagórski, Jakub POL 0 1000 0.0 12.50 17.50 0 0.0

Na zakończenie Turnieju każdy z młodszych zawodników otrzymał pamiątkowy medal, zaś zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali oprócz pucharów nagrody rzeczowe, które wręczyła osobiście Burmistrz Gminy Jedlicze Pani Jolanta Urbanik.

Sekcję Szachową GOSiR-u Jedlicze reprezentowało 13 graczy. Na szczególne wyróżnienie zasłużył Dawid Stasiczak zajmując 2 miejsce w swojej kategorii wiekowej. Uzyskał również normę na IV kategorię szachową, tą samą normę zdobyli również: Anna Woźniak, Krzysztof Mastej (5 pkt i 7 miejsce wśród najmłodszych) oraz Agnieszka Zawisza. Natomiast normę na V kategorię szachową uzyskali: Dawid Zawisza, Szymon Krówka i Konrad Kuczek. Wynik Agnieszki budzą nadzieje, że wyrasta u nas mocna zawodniczka. Warto też pamiętać o wynikach Szymona i Konrada (obaj po 7 lat), którzy również niedługo mogą stanowić o sile szkolnych drużyn.

Tekst i przyg. Red. Leszek Wiśniowski

Jaką reakcję wywołał u Ciebie ten artykuł? Oceń jak czujesz!
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Zobacz również:

[wpdiscuz_bell]
- Wydarzenia i imprezy -

brak wydarzeń

- Reklama/ogłoszenie -
- Reklama/ogłoszenie -
Nadchodzące wydarzenia i imprezy

brak wydarzeń

Opinie i komentarze
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Teraz wyświetlam Ci komentarze do fragmentów artykułu
Zobacz wszystkie komentarze
- Reklama/ogłoszenie -
- Reklama/ogłoszenie -
- Reklama/ogłoszenie -
← PRZEJDŹ NA
0
Po przeczytaniu: Dodaj swój komentarz. Podziel się opinią!x
X
X
X
X